



「-となっている日はホームページからはご予約頂けません」
午前スタート
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 - | ||||||
| 2 - | 3 - | 4 - | 5 - | 6 - | 7 - | 8 - | 
| 9 - | 10 - | 11 - | 12 - | 13 - | 14 - | 15 - | 
| 16 - | 17 - | 18 - | 19 - | 20 - | 21 - | 22 - | 
| 23 - | 24 - | 25 - | 26 - | 27 - | 28 - | 29 - | 
| 30 - | 
午後スタート
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 - | ||||||
| 2 - | 3 - | 4 - | 5 - | 6 - | 7 - | 8 - | 
| 9 - | 10 - | 11 - | 12 - | 13 - | 14 - | 15 - | 
| 16 - | 17 - | 18 - | 19 - | 20 - | 21 - | 22 - | 
| 23 - | 24 - | 25 - | 26 - | 27 - | 28 - | 29 - | 
| 30 - | 








| 大人料金 | |||||
| ツアー催行時の人数 | 2名 | 3名 | 4名 | 5名 | 6名以上 | 
| 1人あたり | 9,900 | 8,200 | 7,400 | 6,900 | 6,100 | 
| 子ども(高校生以下)料金 | |||||
| ツアー催行時の人数 | 2名 | 3名 | 4名 | 5名 | 6名以上 | 
| 1人あたり | 8,200 | 6,500 | 5,700 | 5,200 | 4,400 | 
| 高齢者(75歳以上)・障がい者料金 | |||||
| ツアー催行時の人数 | 2名 | 3名 | 4名 | 5名 | 6名以上 | 
| 1人あたり | 6,600 | 5,000 | 4,100 | 3,600 | 2,900 | 
| 大人料金 | |||||
| ツアー催行時の人数 | 2名 | 3名 | 4名 | 5名 | 6名以上 | 
| 1人あたり | 7,500 | 5,800 | 5,000 | 4,500 | 3,700 | 
| 子ども(高校生以下)・高齢者(75歳以上)・障がい者料金 | |||||
| ツアー催行時の人数 | 2名 | 3名 | 4名 | 5名 | 6名以上 | 
| 1人あたり | 6,600 | 5,000 | 4,100 | 3,600 | 2,900 | 

| ツアー条件 | 最少催行人数:2名 1パーティー8名までを一人のガイドがご案内します。 8名を超えるとパーティーが2つに分かれガイドが2名になります。 | 
|---|---|
| 参加可能年齢 | 小学校1年生以上からご参加いただけます。ただし、中学生以下は保護者の同伴、高校生以下は保護者の許可が必要です。 高齢者の年齢制限は特にございませんが、往復3時間登山道を歩ける体力が必要です。 | 
| 料金 | 上記記載の料金表をご参照ください。 (基本料金に含まれるもの ツアー参加料金・保険料・消費税) | 
| グループでの貸切 | 1グループあたり10,000円の割り増し料金 | 
| キャンセルポリシー | お客様のご都合によるキャンセルについては以下のキャンセル料金を頂いております。 予約前日 0% ※15:00以降は当日キャンセル扱いとなります 予約当日 50% 連絡なしでの不参加 100% 
 なお悪天候などの理由で弊社が危険と判断しツアーを取りやめた場合、お客様からのキャンセル料金は頂きません。またその場合、すでにお客様が支払われた交通費、宿泊代などの保証は致しかねます。 | 

| お手洗い | 標準通過時刻 午前 | 標準通過時刻 午後 | 休憩時間 | ポイント | 内容 | 
|---|
|  | 8:50 | 12:50 | 案内センター集合 | ツアー開始10分前までに集合してください 駐車場は建物裏にあります。 | 

| 9:00 | 13:00 | 案内センター出発 | 簡単なオリエンテーションの後、出発! | 

| 着9:50 発9:55 | 着13:50 発13:55 | 5分 | 黄檗の水場 | ワサビの群生する清流で一休み。 | 

| 着10:20 発10:30 | 着14:20 発14:30 | 10分 | 久手御越滝下 | 久手御越滝を遠望する河原で休憩したら、しぶきを浴びる滝の間近まで一気に登ります。 | 

| 着10:40 発10:50 | 着14:40 発14:50 | 10分 | 久手御越滝展望台 | 滝を間近に見られる展望台で水しぶきと風を受けて、滝を全身で感じます。 | 

|  | 12:00 | 16:00 | 案内センター | 下り道をのんびりと案内センターまで戻って解散します。 | 

| アイテム | 必要度 | ワンポイント | 
|---|---|---|
| ザック/ザックカバー | ◎ | 25リットルくらいのサイズ。ザックカバーもあった方がいいです。 | 
| 靴 | ◎ | 岩がちの登山道を登り下りします。軽登山靴が望ましいです。天気がよければ運動靴でも。 | 
| 靴下 | ◎ | 厚手の物を。 | 
| 帽子 | ◎ | 日よけ、枝や岩に当たることも考慮して帽子は必須です。 | 
| 雨具 | ◎ | 上下セパレートタイプが歩きやすいです。防寒着にもなります。天気予報が晴れでも山では急な雨も多いので必ずお持ち下さい。 傘は歩行中は危険なのでご遠慮頂いてます。 | 
| シャツ | ◎ | 夏でも長袖の物を。速乾性の物が良い。 | 
| ズボン | ◎ | 伸縮性のあるもの。登山用が良い。ジーンズは不適。 | 
| 肌着 | ◎ | 速乾性の物が良い。綿製は不適。 | 
| 着替え | △ | 山に持ち込まなくても。雨の日、暑い日にはツアー終了後に着替えて下さい。 | 
| 防寒具 | △ | 雨具の上着も防寒具になりますが、秋にはもう一枚必要な日もあります。 | 
| 手袋 | 〇 | 予期せぬ怪我や、植物の刺やかぶれの予防に。 | 
| 健康保険証のコピー | ◎ | |
| お弁当 | – | こちらのコースでは昼食は食べません。 | 
| 飲み物 | ◎ | |
| 行動食/非常食 | 〇 | 行動食・おやつとして。 | 
| 虫よけスプレーなど | 〇 | 山には蚊やブヨが出ます。備えあれば憂いなし。 | 

「-となっている日はホームページからはご予約頂けません」
午前スタート
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 - | ||||||
| 2 - | 3 - | 4 - | 5 - | 6 - | 7 - | 8 - | 
| 9 - | 10 - | 11 - | 12 - | 13 - | 14 - | 15 - | 
| 16 - | 17 - | 18 - | 19 - | 20 - | 21 - | 22 - | 
| 23 - | 24 - | 25 - | 26 - | 27 - | 28 - | 29 - | 
| 30 - | 
午後スタート
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 - | ||||||
| 2 - | 3 - | 4 - | 5 - | 6 - | 7 - | 8 - | 
| 9 - | 10 - | 11 - | 12 - | 13 - | 14 - | 15 - | 
| 16 - | 17 - | 18 - | 19 - | 20 - | 21 - | 22 - | 
| 23 - | 24 - | 25 - | 26 - | 27 - | 28 - | 29 - | 
| 30 - | 





