料金について
一般の料金はこちら
スマートフォンでは横スクロールでご覧下さい
| 大人料金 | ||||||
| ツアー催行時の人数 | 2名 | 3名 | 4名 | 5名 | 6~8名 | 貸切・他言語割 増料金 |
| カモシカコース 1人あたり シラビソコース 1人あたり ゴスワラコース 1人あたり |
18,200 | 14,900 | 13,200 | 12,200 | 10,700 | 20,000 |
| シラビソショートコース 1人あたり | – | 13,600 | 12,200 | 11,400 | 10,200 | 16,000 |
| 雌池・布引滝コース 1人あたり | 13,200 | 11,600 | 10,700 | 10,200 | 9,500 | 10,000 |
| 久手御越コース 1人あたり | 9,900 | 8,200 | 7,400 | 6,900 | 6,100 | 10,000 |
| 子ども(高校生以下)料金 | ||||||
| ツアー催行時の人数 | 2名 | 3名 | 4名 | 5名 | 6~8名 | 貸切・他言語割 増料金 |
| カモシカコース 1人あたり シラビソコース 1人あたり ゴスワラコース 1人あたり |
14,900 | 11,500 | 9,900 | 8,900 | 7,400 | 20,000 |
| シラビソショートコース 1人あたり | – | 10,200 | 8,900 | 8,100 | 6,900 | 16,000 |
| 雌池・布引滝コース 1人あたり | 9,900 | 8,200 | 7,400 | 6,900 | 6,100 | 10,000 |
| 久手御越コース 1人あたり | 8,200 | 6,500 | 5,700 | 5,200 | 4,400 | 10,000 |
| 高齢者(75歳以上) | ||||||
| ツアー催行時の人数 | 2名 | 3名 | 4名 | 5名 | 6~8名 | 貸切・他言語割 増料金 |
| カモシカコース 1人あたり シラビソコース 1人あたり ゴスワラコース 1人あたり |
13,300 | 10,000 | 8,300 | 7,300 | 5,800 | 20,000 |
| シラビソショートコース 1人あたり | – | 8,600 | 7,300 | 6,500 | 5,300 | 16,000 |
| 雌池・布引滝コース 1人あたり | 8,300 | 6,600 | 5,800 | 5,300 | 4,600 | 10,000 |
| 久手御越コース 1人あたり | 6,600 | 5,000 | 4,100 | 3,600 | 2,900 | 10,000 |
高山市民の料金はこちら
スマートフォンでは横スクロールでご覧下さい
| 大人料金 | ||||||
| ツアー催行時の人数 | 2名 | 3名 | 4名 | 5名 | 6~8名 | 貸切・他言語割 増料金 |
| カモシカコース 1人あたり シラビソコース 1人あたり ゴスワラコース 1人あたり |
15,000 | 11,600 | 10,000 | 9,000 | 7,500 | 20,000 |
| シラビソショートコース 1人あたり | – | 10,300 | 9,000 | 8,200 | 7,000 | 16,000 |
| 雌池・布引滝コース 1人あたり | 10,000 | 8,300 | 7,500 | 7,000 | 6,200 | 10,000 |
| 久手御越コース 1人あたり | 7,500 | 5,800 | 5,000 | 4,500 | 3,700 | 10,000 |
| 子ども(高校生以下)・高齢者(75歳以上) | ||||||
| ツアー催行時の人数 | 2名 | 3名 | 4名 | 5名 | 6~8名 | 貸切・他言語割 増料金 |
| カモシカコース 1人あたり シラビソコース 1人あたり ゴスワラコース 1人あたり |
13,300 | 10,000 | 8,300 | 7,300 | 5,800 | 20,000 |
| シラビソショートコース 1人あたり | – | 8,600 | 7,300 | 6,500 | 5,300 | 16,000 |
| 雌池・布引滝コース 1人あたり | 8,300 | 6,600 | 5,800 | 5,300 | 4,600 | 10,000 |
| 久手御越コース 1人あたり | 6,600 | 5,000 | 4,100 | 3,600 | 2,900 | 10,000 |


